Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Technique | Cold Rolled |
| Brand | Tata Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Hardness | 150 -170 VPN |
| Yield Strength (N/mm2) | 1080 N/mm2 |
| Tensile Strength (N/mm2) | 1180 N/mm2 |
| Elongation | 6% |
| Sheet Length | 300 - 3000 mm |
| Edge | Round Edge |
| Grade | C80 |
| Material | Carbon Steel |
| width | 5.00 -1250 mm |
| sheet thickness | 0.10 mm - 5.00 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | Tata Steel |
| sheet length | 300mm- 3000 mm |
| Width | 5.00 mm - 1250 mm |
| Hardness | 150 - 170 vpn |
| Grade | SK4 |
| Yield Strength (N/mm2) | 1470 N/mm2 |
| Tensile Strength (N/mm2) | 1570 N/mm2 |
| Elongation | 6% |
| Edge | Round Edge |
| Material | Carbon Steel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | Tata Steel |
| sheet length | 300 - 3000 mm |
| Grade | 50CRV4 |
| Width | 10.00 - 400 mm |
| Hardness | 44 - 48 HRC |
| Edge | Round Edge |
| Yield Strength (N/mm2) | 1760 N/mm2 |
| Tensile Strength (N/mm2) | 1900 N/mm2 |
| Elongation | 4% |
| Material | Carbon Steel |
| thickness of sheet | 0.15 mm - 4.00 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Thickness | 0.2 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Technique | Cold Rolled |
| Brand | Tata |
| width range | 10 .00 - 400 mm |
| sheet length | 300- 3000 mm |
| Hardness | 44-48 HRC |
| Yield Strength (N/mm2) | 1030 N/mm2 |
| Tensile Strength (N/mm2) | 1180 N/mm2 |
| Elongation | 6% |
| Edge | Round Edge |
| Grade | C55 |
| Material | Carbon Steel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Thickness | 0.10 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Technique | Cold Rolled |
| Brand | Tata Steel |
| width range | 10.00 - 400 mm |
| sheet length | 300 - 3000 mm |
| Grade | C98 |
| Yield Strength (N/mm2) | 1470 N/mm2 |
| Tensile Strength (N/mm2) | 1760 N/mm2 |
| Elongation | 6% |
| Edge | Round Edge |
| Material | Carbon Steel |
| Hardness | 44 - 48 HRC |
| Sheet Thickness | 0.15 - 4.00 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Thickness | 0.2 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | Tata Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | SK5 |
| Product Thickness | 0.15 mm - 4.00 mm |
| Length | 300- 3000 mm |
| Edge | Round Edge |
| Yield Strength (N/mm2) | 310 N/mm2 |
| Tensile Strength (N/mm2) | 685 N/mm2 |
| Elongation | 25% |
| Bend Test | 180 Degree Bend Test Pass In Fully Annealed Condition |
| Material | Carbon Steel |
| Hardness | 44-48 HRS |
| Width | 10.00 - 4.00 mm |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Technique | Cold Rolled |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Tata |