Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | Tata Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | C50 |
| Product Thickness | 0.10 mm- 5.00 mm |
| Hardness | 150 -170 VPN |
| Yield Strength (N/mm2) | 270 N/mm2 |
| Tensile Strength (N/mm2) | 590 N/mm2 |
| Elongation | 30% |
| Bend Test | 180 Degree Bend Test Pass In Fully Annealed Condition |
| Sheet Length | 300- 3000 mm |
| Edge | Mill Edge |
| Material | Carbon Steel |
| sheet Thickness | 0.10 mm -5.00 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Thickness | 1 mm |
| Grade | SK5 |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Technique | Cold Rolled |
| Brand | Tata Steel |
| Hardness | 150 - 170 VPN |
| Material | Carbon Steel |
| Edge | Mill Edge |
| Surface Treatment | Mirror Finish |
| Width | 5.00 - 1250 mm |
| Yield Strength (N/mm2) | 310 N/mm2 |
| Tensile Strength (N/mm2) | 685 N/mm2 |
| Elongation | 25% |
| Bend Test | 180 Degree Bend Test Pass In Fully Annealed Condition |
| Sheet Length | 300mm - 3000 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Grade | C95 |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Technique | Cold Rolled |
| Brand | Tata Steel |
| Material | Carbon Steel |
| Hardness | 150 -170 VPN |
| Edge | Mill Edge |
| Surface Treatment | Mirror Finish |
| Width | 5.00 - 1250 mm |
| Yield Strength (N/mm2) | 310 N/mm2 |
| Tensile Strength (N/mm2) | 690 N/mm2 |
| Elongation | 25% |
| Bend Test | 180 Degree Bend Test Pass In Fully Annealed Condition |
| Surface Finish | Bright Finish |
| Sheet Length | 300mm - 3000 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | Tata Steel |
| Hardness | 150 - 170 VPN |
| Yield Strength (N/mm2) | 270 N/mm2 |
| Tensile Strength (N/mm2) | 590 N/mm2 |
| Elongation | 30% |
| Bend Test | 180 Degree Bend Test Pass In Fully Annealed Condition |
| Edge | Mill Edge |
| Grade | C60 |
| Material | Carbon Steel |
| Sheet thickness | 0.10 mm - 5.00 mm |
| Width | 5.00 - 1250 mm |
| Length | 300 - 3000 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Thickness | 0.1 mm |
| Grade | C80 |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | Tata Steel |
| Surface Treatment | Mirror Finish |
| Technique | Cold Rolled |
| Thickness Range | 0.10 mm - 5.00 mm |
| Hardness | 150 - 170 VPN |
| Edge | Mill Edge |
| Material | Carbon Steel |
| Width Range | 5.00 - 1250 mm |
| Yield Strength (N/mm2) | 290 N/mm2 |
| Tensile Strength (N/mm2) | 640 N/mm2 |
| Elongation | 25% |
| Bend Test | 180 Degree Bend Test Pass In Fully Annealed Condition |
| Sheet Length | 300mm - 3000 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Grade | C98 |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Technique | Cold Rolled |
| Brand | Tata Steel |
| Hardness | 150 - 170 VPN |
| Edge | Sheared Edge |
| Surface Treatment | Mirror Finish |
| Material | Carbon Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Width | 5.00 - 1250 mm |
| Yield Strength (N/mm2) | 310 N/mm2 |
| Tensile Strength (N/mm2) | 690 N/mm2 |
| Elongation | 25% |
| Bend Test | 180 Degree Bend Test Pass In Fully Annealed Condition |
| Sheet Length | 300mm- 3000 mm |