Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Thickness | 0.10 mm |
Material | Carbon Steel |
Surface Treatment | Mirror Finish |
Technique | Cold Rolled |
Grade | EN44D |
Hardness | 180 - 200 HV / VPN |
Edge | Mill Edge or Sheared Edge |
Width | 50 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Automobile Industry |
Thickness | 0.10 mm |
Material | Carbon Steel |
Surface Treatment | Mirror Finish |
Technique | Cold Rolled |
Grade | S75C |
Edge | Mill Edge or Sheared Edge |
Hardness | 160 to 180 VPN |
Width | 120 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Automobile Industry |
Thickness | 0.10 mm |
Grade | C75 |
Technique | Cold Rolled |
Surface Treatment | Mirror Finish |
Material | Carbon Steel |
Edge | Mill Edge or Sheared Edge |
Hardness | 160 to 180 VPN |
Width | 80 mm |
Grade | Carbon | Manganese | Silicon | Sulphur | Phosphorus |
Min - Max (%) | Min - Max (%) | Min - Max (%) | Max (%) | Max (%) | |
C75 | 0.70 - 0.80 | 0.40 - 0.70 | 0.15 - 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Automobile Industry |
Thickness | 0.10 mm |
Material | Carbon Steel |
Surface Treatment | Mirror Finish |
Technique | Cold Rolled |
Grade | CK75 |
Edge | Mill Edge or Sheared Edge |
Hardness | 160 to 180 VPN |
Width | 75 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Automobile Industry |
Thickness | 0.10 mm |
Material | Carbon Steel |
Surface Treatment | Mirror Finish |
Technique | Cold Rolled |
Grade | SAE1075 |
Edge | Mill Edge or Sheared Edge |
Hardness | 160 to 180 VPN |
Width | 100 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Grade | C98 |
Technique | Cold Rolled |
Thickness | 0.10 mm |
Material | Carbon Steel |
Surface Treatment | Mirror Finish |
Edge | Mill Edge or Sheared Edge |
Hardness | 180 - 200 HV / VPN |
Width | 150 mm |
Grade |
Carbon |
Manganese |
Silicon |
Sulphur Max (%) |
Phosphorus Max (%) |
C98 |
0.90 - 1.04 |
0.30 - 0.50 |
0.10 - 0.35 |
0.04 |
0.04 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Grade | C80 |
Usage/Application | Auto components such as Washers, Circlips, Dowel Pins, Various types of Springs, Horn Parts |
Thickness Range | 0.25 to 5.00 MM |
Surface Treatment | Mirror Finish |
Edge | Mill Edge or Sheared Edge |
Technique | Cold Rolled |
Hardness | 160 - 180 HV / VPN |
Material | Carbon Steel |
Width Range | 5.00 to 400 MM |
Grade |
Carbon |
Manganese |
Silicon |
Sulphur Max (%) |
Phosphorus Max (%) |
C80 |
0.75 - 0.85 |
0.60 - 0.90 |
0.10 - 0.35 |
0.04 |
0.04 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Grade | SK5 |
Thickness | 0.10 mm |
Technique | Cold Rolled |
Usage/Application | Automobile Industry |
Material | Carbon Steel |
Surface Treatment | Mirror Finish |
Edge | Mill Edge or Sheared Edge |
Hardness | 180 to 200 VPN |
Width | 125 mm |
Grade | Carbon | Manganese | Silicon | Sulphur | Phosphorus | Chromium | |
Min - Max (%) | Min - Max (%) | Min - Max (%) | Max (%) | Max (%) | Min - Max (%) | ||
SK5 | 0.80 - 0.90 | 0.50 (Max) | 0.35 (Max) | 0.03 | 0.03 | 0.03 (Max) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Automobile Industry |
Thickness | 0.10 mm |
Grade | C95 |
Technique | Cold Rolled |
Surface Treatment | Mirror Finish |
Material | Carbon Steel |
Edge | Mill Edge or Sheared Edge |
Hardness | 180 to 200 VPN |
Width | 50 mm |
Grade | Carbon | Manganese | Silicon | Sulphur | Phosphorus |
Min - Max (%) | Min - Max (%) | Min - Max (%) | Max (%) | Max (%) | |
C95 | 0.90 - 1.04 | 0.43 - 0.50 |
0.15 - 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Automobile Industry |
Thickness | 0.10 mm |
Material | Carbon Steel |
Surface Treatment | Mirror Finish |
Technique | Cold Rolled |
Grade | AISI1075 |
Edge | Mill Edge or Sheared Edge |
Hardness | 160 to 180 VPN |
Width | 100 mm |